В связи с продолжением работ по модернизации ж/д инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3, а также обновлением путевой инфраструктуры на станции Подсолнечная 13 и 14 мая изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.
Пригородные поезда на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов будут увеличены: с 12:00 до 15:00 до 1 часа, в остальное время – до 40 минут. У некоторых поездов изменится набор остановок на участке Крюково – Ленинградский вокзал, часть поездов будет следовать от/до станции Сходня, Химки.
Часть поездов на участках Тверь – Бологое, Тверь – Торжок и Бологое – Угловка будут ходить по измененному расписанию.
Не будут курсировать следующие поезда:
| Москва – Тверь (Конаково) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6302 | 01:07 | Москва-Крюково | 02:01 | Отменён на всём маршруте следования | 14 мая 2023г |
| 6502 | 04:13 | Москва-Подсолнечная | 05:56 | Отменён на участке Подсолнечная-Клин | 13,14 мая 2023г |
| 6700 | 04:24 | Крюково-Тверь | 06:37 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6702 | 04:46 | Москва-Тверь | 07:47 | Отменён на участке Крюково-Тверь | 13,14 мая 2023г |
| 7922 | 05:05 | Москва-Тверь | 06:47 | Отменён на участке Крюково-Тверь | 13,14 мая 2023г |
| 6602 | 05:20 | Москва-Конаково ГРЭС | 07:58 | Отменён на участке Крюково-Конаково ГРЭС | 13,14 мая 2023г |
| 6504 | 05:31 | Москва-Подсолнечная | 07:16 | Отменён на участке Подсолнечная-Клин | 13,14 мая 2023г |
| 7902 | 06:21 | Москва-Клин | 07:21 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13,14 мая 2023г |
| 6506 | 06:40 | Москва-Клин | 08:32 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13,14 мая 2023г |
| 7924 | 06:58 | Москва-Тверь | 08:42 | Отменён на участке Крюково-Тверь | 13,14 мая 2023г |
| 6508 | 07:35 | Москва-Клин | 09:29 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13,14 мая 2023г |
| 6706 | 07:55 | Москва-Крюково | 08:47 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 7538 | 08:03 | Москва-Крюково | 08:34 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7540 | 08:26 | Москва-Крюково | 08:51 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7925 | 08:18 | Москва-Тверь | 10:02 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 7928 | 08:46 | Москва-Тверь | 10:24 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 7542 | 09:03 | Москва-Крюково | 09:32 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6510 | 09:42 | Москва-Клин | 11:32 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13,14 мая 2023г |
| 7912 | 09:45 | Москва-Конаково ГРЭС | 11:32 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6710 | 11:25 | Москва-Тверь | 14:05 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6608 | 11:33 | Москва-Конаково ГРЭС | 14:09 | Отменён на участке Крюково-Конаково ГРЭС | 13,14 мая 2023г |
| 7932 | 11:45 | Москва-Тверь | 13:25 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6352 | 12:38 | Москва-Крюково | 13:33 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 7936 | 13:45 | Москва-Тверь | 15:16 | Отменён на участке Сходня-Тверь | 13,14 мая 2023г |
| 6714 | 15:26 | Москва-Тверь | 18:04 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6514 | 15:37 | Москва-Клин | 17:24 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13,14 мая 2023г |
| 7938 | 15:45 | Москва-Тверь | 17:27 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 7350 | 15:53 | Москва-Крюково | 16:28 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 7908 | 16:29 | Москва-Клин | 17:29 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13 мая 2023г |
| 6516 | 16:31 | Москва-Клин | 18:41 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13 мая 2023г |
| 7940 | 16:45 | Москва-Тверь | 18:21 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6612 | 17:15 | Москва-Конаково ГРЭС | 20:00 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6372 | 17:24 | Москва-Крюково | 18:16 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6716 | 17:31 | Москва-Решетниково | 19:31 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7954 | 17:46 | Москва-Тверь | 19:20 | Отменён на всём маршруте следования | 14 мая 2023г |
| 7942 | 17:56 | Москва-Тверь | 19:35 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6718 | 17:58 | Москва-Тверь | 21:25 | Отменён на участке Крюково-Тверь | 13 мая 2023г |
| 7914 | 18:30 | Москва-Конаково ГРЭС | 20:18 | Отменён на участке Крюково-Конаково ГРЭС | 13 мая 2023г |
| 6518 | 18:33 | Москва-Клин | 20:40 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13 мая 2023г |
| 7944 | 18:41 | Москва-Тверь | 20:27 | Отменён на участке Крюково-Тверь | 13 мая 2023г |
| 6414 | 18:46 | Москва-Подсолнечная | 20:25 | Отменён на участке Химки-Подсолнечная | 13 мая 2023г |
| 7960 | 18:52 | Москва-Тверь | 21:08 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6382 | 18:57 | Москва-Крюково | 19:54 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6384 | 19:10 | Москва-Крюково | 20:11 | Отменён на всём маршруте следования | 14 мая 2023г |
| 6720 | 19:21 | Москва-Клин | 21:05 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13 мая 2023г |
| 6614 | 19:28 | Москва-Конаково ГРЭС | 22:04 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6520 | 19:35 | Москва-Клин | 21:21 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7946 | 19:46 | Москва-Тверь | 21:30 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7570 | 20:10 | Москва-Крюково | 20:40 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7572 | 20:30 | Москва-Крюково | 21:03 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6722 | 20:38 | Москва-Тверь | 23:25 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6522 | 20:50 | Москва-Клин | 22:34 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13 мая 2023г |
| 6616 | 21:07 | Москва-Конаково ГРЭС | 23:35 | Отменён на участке Крюково- Конаково ГРЭС | 13 мая 2023г |
| 7574 | 21:30 | Москва-Крюково | 22:04 | Отменён на всём маршруте следования | 12 мая 2023г |
| 6618 | 22:03 | Москва-Конаково ГРЭС | 00:29 | Отменён на участке Крюково- Конаково ГРЭС | 13 мая 2023г |
| 6524 | 22:36 | Москва-Клин | 00:17 | Отменён на участке Крюково-Клин | 12 мая 2023г |
| 6894 | 23:15 | Москва- Крюково | 00:11 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6526 | 23:40 | Москва-Клин | 01:14 | Отменён на участке Крюково-Клин | 13 мая 2023г |
| Тверь (Конаково) – Москва | |||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6501 | 03:16 | Клин -Москва | 05:06 | Отменён на участке Клин-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6503 | 04:04 | Клин -Москва | 05:55 | Отменён на участке Клин-Подсолнечная | 13,14 мая 2023г |
| 6505 | 04:41 | Клин -Москва | 06:32 | Отменён на участке Клин-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6507 | 05:13 | Клин -Москва | 07:10 | Отменён на участке
Клин-Крюково | 13 мая 2023г |
| 7533 | 06:38 | Крюково -Москва | 07:15 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6509 | 05:31 | Клин -Москва | 07:23 | Отменён на участке Клин-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6601 | 04:52 | Конаково ГРЭС -Москва | 07:29 | Отменён на участке Конаково ГРЭС-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 7921 | 05:44 | Крюково -Москва | 07:34 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6703 | 04:46 | Тверь-Москва | 07:42 | Отменён на всём маршруте следования | 14 мая 2023г |
| 7535 | 07:14 | Крюково -Москва | 07:46 | Отменён на всём маршруте следования | 14 мая 2023г |
| 7951 | 06:04 | Тверь-Москва | 08:02 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6401 | 06:52 | Подсолнечная-Москва | 08:19 | Отменён на участке
Подсолнечная-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6513 | 06:36 | Клин -Москва | 08:24 | Отменён на участке Клин-Подсолнечная | 13,14 мая 2023г |
| 7905 | 06:27 | Конаково ГРЭС -Москва | 08:40 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6603 | 06:04 | Конаково ГРЭС -Москва | 08:50 | Отменён на участке Конаково ГРЭС-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6705 | 05:25 | Тверь-Москва | 08:55 | Отменён на всём маршруте следования | 14 мая 2023г |
| 6515 | 07:32 | Клин -Москва | 09:15 | Отменён на участке Клин-Подсолнечная | 13,14 мая 2023г |
| 7543 | 09:00 | Крюково -Москва | 09:29 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6707 | 07:59 | Клин -Москва | 09:41 | Отменён на участке Клин-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 7963 | 07:48 | Тверь -Москва | 09:47 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 7903 | 08:54 | Клин -Москва | 09:57 | Отменён на участке Клин-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 7925 | 08:18 | Тверь -Москва | 10:02 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 13 мая 2023г |
| 6517 | 09:08 | Клин -Москва | 10:51 | Отменён на участке Клин-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6605 | 08:26 | Конаково ГРЭС -Москва | 11:02 | Отменён на участке Конаково ГРЭС-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6709 | 08:24 | Тверь -Москва | 11:10 | Отменён на всём маршруте следования | 14 мая 2023г |
| 7927 | 09:57 | Тверь -Москва | 11:37 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6519 | 10:58 | Клин -Москва | 12:41 | Отменён на участке Клин-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6711 | 11:19 | Клин -Москва | 12:58 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 7933 | 12:59 | Тверь -Москва | 14:38 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6521 | 12:51 | Клин -Москва | 14:39 | Отменён на участке Клин-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6609 | 12:18 | Конаково ГРЭС -Москва | 14:46 | Отменён на участке Конаково ГРЭС-Крюково | 13,14 мая 2023г |
| 6713 | 12:16 | Тверь -Москва | 14:55 | Отменён на всём маршруте следования | 14 мая 2023г |
| 7321 | 12:50 | Конаково ГРЭС -Москва | 15:00 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 7555 | 14:47 | Крюково -Москва | 15:19 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 7935 | 14:15 | Тверь -Москва | 15:52 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6361 | 15:47 | Крюково -Москва | 16:44 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7937 | 15:15 | Тверь -Москва | 16:49 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6363 | 16:27 | Крюково -Москва | 17:23 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7561 | 16:55 | Крюково -Москва | 17:24 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6365 | 16:40 | Крюково -Москва | 17:33 | Отменён на всём маршруте следования | 14 мая 2023г |
| 6523 | 16:54 | Клин -Москва | 18:42 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6375 | 17:56 | Крюково -Москва | 18:55 | Отменён на всём маршруте следования | 14 мая 2023г |
| 6717 | 16:25 | Тверь -Москва | 19:09 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 14 мая 2023г |
| 6381 | 18:31 | Крюково -Москва | 19:27 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 7305 | 18:29 | Клин -Москва | 19:42 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7941 | 18:08 | Тверь-Москва | 19:53 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г |
| 6525 | 18:33 | Клин -Москва | 20:12 | Отменён на участке Клин-Крюково | 13 мая 2023г |
| 6389 | 19:30 | Крюково -Москва | 20:24 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6391 | 19:35 | Крюково -Москва | 20:37 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7943 | 19:00 | Тверь-Москва | 20:42 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 13 мая 2023г |
| 7573 | 20:40 | Крюково -Москва | 21:18 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6415 | 20:40 | Подсолнечная -Москва | 22:06 | Отменён на участке Подсолнечная-Химки | 13 мая 2023г |
| 6529 | 20:52 | Клин -Москва | 22:24 | Отменён на участке Клин-Крюково | 13 мая 2023г |
| 7945 | 20:40 | Тверь-Москва | 22:32 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6721 | 20:06 | Тверь-Москва | 22:45 | Отменён на участке Крюково-Москва | 12 мая 2023г |
| 6615 | 20:40 | Конаково ГРЭС -Москва | 23:07 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 7947 | 21:02 | Тверь-Москва | 23:13 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6617 | 22:21 | Конаково ГРЭС -Москва | 00:39 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
| 6723 | 23:05 | Решетниково -Москва | 00:55 | Отменён на всём маршруте следования | 13 мая 2023г |
Не будут курсировать следующие поезда:
| Бологое Московское -Тверь | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 7961 | 06:06 | Бологое-Тверь | 07:47 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г. |
Не будут курсировать следующие поезда:
| Тверь-Бологое Московское | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 7962 | 21:10 | Тверь-Бологе | 23:10 | Отменён на всём маршруте следования | 13,14 мая 2023г. |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Рубрика: Общество
Версия для печати|
|
|
26.09.2025
Ветеринарный центр “Поливет” получил благодарность от Донецкой Народной Республики за проведение бесплатной стерилизации безнадзорных собак в Мариуполе и проведение обучения кинологов в течении 2х лет.
02.07.2025
С 7 по 13 июля состоится Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности.
19.03.2025
В Московской области стартует образовательная программа для участников СВО «Герои Подмосковья».