В связи с продолжением работ по модернизации ж/д инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3 c 5 по 30 июня изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.
В будние дни (5-8, 14-16, 19-23, 26-30 июня) пригородные поезда на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов увеличены: в пиковые часы интервалы частично увеличены до 20 минут, в обеденное время с 11:30 до 14:30 в сторону Москвы интервалы увеличены до 2-х часов, из Москвы с 10:30 до 14:00 нет движения поездов.
После 20:00 интервалы увеличены до 40 минут.
Часть поездов будет следовать от/до станций Сходня и Химки, часть проследует с отменой остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала.
Не будут курсировать поезда:
Москва – Тверь (Конаково) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6344 | 10:46 | Москва-Крюково | 11639 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6342 | 10:57 | Москва-Крюково | 11:51 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6406 | 11:50 | Москва-Крюково | 12:45 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7550 | 12:20 | Москва-Крюково | 12:51 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6352 | 12:38 | Москва-Крюково | 13:33 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6354 | 12:48 | Москва-Крюково | 13:42 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7302 | 12:53 | Москва-Клин | 13:56 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7552 | 13:15 | Москва-Крюково | 13:47 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6712 | 13:20 | Москва-Тверь | 16:12 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6512 | 13:37 | Москва-Клин | 15:25 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7936 | 13:45 | Москва-Тверь | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6408 | 14:03 | Москва-Подсолнечная | 15:31 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6356 | 14:25 | Москва-Крюково | 15:19 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7322 | 14:30 | Москва-Клин | 15:35 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6358 | 14:48 | Москва-Крюково | 15:41 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7908 | 16:29 | Москва-Клин | 17:29 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6370 | 17:00 | Москва-Крюково | 17:58 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
Тверь (Конаково) - Москва | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6329 | 09:36 | Крюково -Москва | 10:32 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6333 | 09:48 | Крюково -Москва | 10:45 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6335 | 10:29 | Крюково -Москва | 11:21 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7927 | 09:57 | Тверь -Москва | 11:37 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6337 | 10:50 | Крюково -Москва | 11:57 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7549 | 11:33 | Крюково -Москва | 12:05 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6339 | 11:20 | Крюково -Москва | 12:19 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6519 | 10:58 | Клин -Москва | 12:41 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6607 | 10:15 | Конаково ГРЭС -Москва | 12:47 | Отменён на участке Поварово-1-Москва | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6711 | 10:19 | Тверь-Москва | 12:58 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6341 | 12:40 | Крюково -Москва | 13:37 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6343 | 13:04 | Крюково -Москва | 14:02 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6103 | 13:22 | Крюково -Москва | 14:19 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7557 | 15:38 | Крюково -Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7303 | 15:13 | Клин -Москва | 16:17 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6357 | 15:29 | Крюково -Москва | 16:24 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
6409 | 15:45 | Подсолнечная -Москва | 17:09 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
7323 | 17:17 | Клин -Москва | 18:22 | Отменён на всём маршруте следования | 5,6,7,8,14,15,16,19,20,21, 22,23,26,27,28,29,30 июня 2023 года. |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Рубрика: Официально
Версия для печати
|
|
14.01.2025
С 1 января 2025 года налогоплательщики на УСН становятся плательщиками НДС, если их годовой доход за предыдущий год превышает 60 млн рублей. Такие налогоплательщики могут применять специальные ставки НДС 5% или 7% вместо общеустановленных ставок НДС 20%, 10%, 0%.
14.01.2025
ФНС утвердила новые формы документов, соответствующий приказ вступил в силу 12 января.
14.01.2025
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также предотвращения угрозы вреда для жизни, здоровья людей и окружающей среде, в период с 13 по 19 января 2025 года на территории Московской области проводится профилактическое мероприятие «Опасный груз».